
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-22 | 02:09 | 02:10 | 1 分鐘 |
2 | 00:10 | 00:13 | 3 分鐘 | |
3 | 00:02 | 00:08 | 6 分鐘 | |
4 | 2023-09-21 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
5 | 23:46 | 23:48 | 2 分鐘 | |
6 | 23:43 | 23:43 | 0 分鐘 | |
7 | 23:30 | 23:35 | 5 分鐘 | |
8 | 22:56 | 23:00 | 4 分鐘 | |
9 | 22:46 | 22:47 | 1 分鐘 | |
10 | 22:12 | 22:13 | 1 分鐘 | |
11 | 20:46 | 21:16 | 30 分鐘 | |
12 | 00:29 | 00:34 | 5 分鐘 | |
13 | 2023-09-20 | 23:35 | 23:47 | 12 分鐘 |
14 | 22:34 | 22:38 | 4 分鐘 | |
15 | 21:55 | 22:32 | 37 分鐘 | |
16 | 21:28 | 21:33 | 5 分鐘 | |
17 | 21:22 | 21:24 | 2 分鐘 | |
18 | 21:17 | 21:20 | 3 分鐘 | |
19 | 20:57 | 21:00 | 3 分鐘 | |
20 | 14:15 | 14:30 | 14 分鐘 | |
21 | 13:54 | 14:11 | 16 分鐘 | |
22 | 2023-09-19 | 13:52 | 14:12 | 20 分鐘 |
23 | 13:45 | 13:50 | 4 分鐘 | |
24 | 13:19 | 13:39 | 20 分鐘 | |
25 | 12:54 | 13:08 | 15 分鐘 | |
26 | 02:27 | 02:30 | 3 分鐘 | |
27 | 02:02 | 02:18 | 17 分鐘 | |
28 | 01:56 | 01:59 | 3 分鐘 | |
29 | 2023-09-18 | 15:10 | 15:10 | 1 分鐘 |
30 | 14:31 | 14:33 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784518.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
